Custom Query (13 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Control Interface UI | new | eghikyan | enhancement | low | Backend |
| 1 | LEGEND improvements | assigned | csa | enhancement | normal | Backend |
| 2 | Search Implementation | new | csa | enhancement | normal | Backend |
| 4 | Better handling of axis ticks and titles | new | eghikyan | enhancement | normal | Backend |
| 5 | Download Manager | new | eghikyan | enhancement | normal | Backend |
| 6 | Real Time Monitor | new | csa | enhancement | normal | Backend |
| 7 | KATRIN Integration | new | csa | enhancement | normal | Backend |
| 9 | Single-item graph improvements | new | eghikyan | enhancement | normal | Backend |
| 10 | Help | new | eghikyan | enhancement | normal | Backend |
| 11 | Dispersion in caching tables | new | csa | enhancement | normal | Backend |
| 12 | Force consistency in groups/items naming | new | csa | defect | normal | Backend |
| 16 | Support for different resampling approaches | new | csa | enhancement | normal | Backend |
| 3 | Support for multiple axis | new | eghikyan | enhancement | highest | Backend |
Note: See TracQuery
for help on using queries.